皇冠体育,皇冠体育app

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2025年7月天津市“菜篮子”工程主要农副产品零售价格监测表
来源:市价格中心 发布时间:2025-08-11 19:35

按照我市“菜篮子”工程相关工作要求,皇冠体育,皇冠体育app持续做好主要农副产品价格监测工作。监测数据显示:7月份,猪肉价格微幅下降,消费淡季,供需关系相对宽松;鸡蛋价格下降,因产能充足、需求不旺;蔬菜价格上涨,受高温高湿天气影响,部分品种生产、运输成本上涨。
品名 规格 单位 最高价 最低价 月均价
猪肉 集贸带皮五花肉 元/500克 15.46? 15.28? 15.32?
猪肉 集贸精瘦肉 元/500克 16.78? 16.60? 16.67?
牛肉 集贸去骨净肉 元/500克 33.90? 33.74? 33.82?
羊肉 集贸去骨净肉 元/500克 37.95? 37.76? 37.84?
鸡蛋 集贸红皮新鲜 元/500克 3.69? 3.23? 3.39?
鲫鱼 集贸300-500克(条) 元/500克 13.77? 13.36? 13.55?
草鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 10.57? 10.33? 10.43?
白鲢鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 5.34? 5.20? 5.27?
鲤鱼 集贸750-1000克(条) 元/500克 8.74? 8.60? 8.68?
带鱼 集贸250-350克(条) 元/500克 17.25? 16.95? 17.05?
鸡肉 白条鸡 元/500克 8.72? 8.65? 8.69?
苹果 集贸山东红富士一级应季主销 元/500克 5.79? 5.59? 5.69?
香蕉 集贸国产一级应季主销 元/500克 4.34? 4.09? 4.22?
西瓜 集贸普通西瓜应季主销 元/500克 1.90? 1.73? 1.78?
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋 2.39? 2.34? 2.36?
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒 3.15? 3.11? 3.13?
大白菜 集贸新鲜 元/500克 1.09? 1.05? 1.07?
圆白菜 集贸新鲜 元/500克 1.47? 1.37? 1.41?
黄瓜 集贸新鲜 元/500克 2.64? 2.26? 2.50?
西红柿 集贸新鲜 元/500克 2.95? 2.57? 2.78?
圆茄子 集贸新鲜 元/500克 1.94? 1.83? 1.88?
青椒 集贸新鲜 元/500克 3.28? 2.77? 3.05?
土豆 集贸新鲜 元/500克 1.70? 1.62? 1.64?
蒜薹 集贸新鲜 元/500克 4.83? 4.51? 4.65?
油菜 集贸新鲜 元/500克 2.73? 2.23? 2.54?
芹菜 集贸新鲜 元/500克 2.02? 1.80? 1.89?
白萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.46? 1.42? 1.45?
胡萝卜 集贸新鲜 元/500克 2.00? 1.95? 1.97?
豆角 集贸新鲜 元/500克 4.75? 4.41? 4.63?
韭菜 集贸新鲜 元/500克 2.69? 2.41? 2.53?
尖椒 集贸新鲜 元/500克 3.31? 2.86? 3.13?
平菇 集贸新鲜 元/500克 5.33? 5.14? 5.23?
白葱头 集贸新鲜 元/500克 1.62? 1.56? 1.58?
西葫芦 集贸新鲜 元/500克 2.45? 2.30? 2.37?
大葱 集贸新鲜 元/500克 2.06? 2.02? 2.04?
生姜 集贸新鲜 元/500克 6.53? 6.45? 6.49?
大蒜 集贸新鲜 元/500克 5.97? 5.82? 5.90?
菜花 集贸新鲜 元/500克 2.88? 2.76? 2.82?
冬瓜 集贸新鲜 元/500克 1.77? 1.64? 1.72?
圆生菜 集贸新鲜 元/500克 2.94? 2.74? 2.83?
24种蔬菜均价
元/500克 2.88? 2.78? 2.84?


附件: